frigory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
niveau 6 |
Vardas | Sylvain |
Pavardė | Chiron |
Mokyklos baigimo metai | 2013 |
Šalis | FRANCE |
Internetinis puslapis | https://www.jeunes-science.asso.fr/ |
Suteikta pagalba | 2477 messages |
Komentaras | Finaliste de la sélection aux IOI 2013. Suite à cette participation, j’ai été très actif sur le forum de France-IOI. J’ai développé des mises à jour de l’interface de la plateforme d’entrainement france-ioi.org de 2016 à 2018. Principaux accomplissements : — Remplacement du thème vert par un thème bleu clair beaucoup plus sobre (oui, ce n’est pas encore très beau, mais niveau ergonomie, c’est beaucoup mieux) — Travail sur l’interface du forum qui était auparavant très archaïque : ajout de nombreuses possibilités de formatage, ajout des avatars, ajout des onglets, correction des multiples bogues d’affichage — Ajout de règles de style spécifiques à l’usage du site sur petit écran — Ajout d’une liste des demandes d’aide dans un menu visible sur toutes les pages, actualisé automatiquement toutes les cinq minutes — Amélioration de l’interface d’administration (ce que vous ne verrez jamais) — Amélioration de la forme du tableau des résultats d’évaluation — Ajout des cours de Pascal et d’OCaml dans les tout premiers chapitres — Un paquet d’améliorations et de correctifs par-ci, par-là, à visée non strictement décorative (vous n’avez qu’à regarder directement dans le dépôt du code source pour voir, une fois que vous aurez l’accès) Une extension, développée par l’utilisateur theophanev, a notamment pour objet de donner une apparence plus agréable au site : https://github.com/webalorn/zestes-de-france-ioi |
Progreso kreivė
Paskutinieji sėkmingai išspręsti uždaviniai
Uždavinys | Skyrius | Lygis | Data |
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible | ||
Uždavinys nepasiekiamas | Chapitre non accessible |