Ranking of users

Les classements sont donnés à titre indicatif uniquement, l'important est surtout de progresser.

Classements disponibles : All, Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 6.

Ce classement montre les utilisateurs ayant actuellement le niveau 6, actifs récemment et qui ne sont pas entraîneurs.

Utilisateurs éligibles pour les olympiades

Ranking Username Level Bac Solved
1 oscar1f Level 6 2026 654
2 ifischler Level 6 2027 569
3 badge881 Level 6 2027 560
4 dssfsuper2 Level 6 2027 496
5 tgirolami09 Level 6 2027 492
6 thimote75 Level 6 2026 490
7 kilikuma Level 6 2027 477
8 typedef-me-int Level 6 2026 476
mdacode Level 6 2025 476
9 ihadna485 Level 6 2025 470
10 itai Level 6 2025 465
11 richem Level 6 2026 450
12 aug-uste Level 6 2025 441
13 lleskow Level 6 2025 435
14 gabinpato Level 6 2025 432

All users

Ranking Username Level Bac Solved
1 guchi Level 6 847
2 md5 Level 6 2014 823
3 faremy Level 6 2020 818
4 someone Level 6 2023 770
5 eternel Level 6 2020 756
6 artix Level 6 2013 737
7 simon Level 6 2012 706
8 cajust Level 6 2021 670
9 oscar1f Level 6 2026 654
10 hugopm Level 6 2019 640
11 yazid_charef Level 6 2019 636
12 hi31mu Level 6 2019 601
13 frigory Level 6 2013 599
14 gainsboroow Level 6 576
15 cbl38 Level 6 569
ifischler Level 6 2027 569
ifugao Level 6 2017 569
16 elana Level 6 2019 567
17 georgejean Level 6 1998 565
18 pardouin Level 6 562
19 badge881 Level 6 2027 560
20 chimene Level 6 542
blek Level 6 542
21 cobra_ Level 6 2021 537
22 rrognntudjuu Level 6 1998 536
23 krypt Level 6 533
24 cpicard443 Level 6 2020 526
25 timotheevrg Level 6 2019 517
papalya Level 6 517
26 eroy-cotonou Level 6 1990 515
27 leober Level 6 2021 512
28 profencing Level 6 505
29 nore Level 6 504
30 david1304 Level 6 500
31 alexismaesdu92 Level 6 498
lemilcacodec Level 6 498
32 dssfsuper2 Level 6 2027 496
33 tgirolami09 Level 6 2027 492
mockinghawk Level 6 492
neo-magestik Level 6 492
34 cchitry891 Level 6 2023 491
35 thimote75 Level 6 2026 490
36 yy214 Level 6 2019 482
37 lucasmnt Level 6 480
38 lulzsec67 Level 6 2024 479
39 kilikuma Level 6 2027 477
40 typedef-me-int Level 6 2026 476
mdacode Level 6 2025 476
41 jetski Level 6 1984 471
fingerdash Level 6 471